Arquivo de um único dia. Os dados abaixo saem sempre do arquivo mais recente que tivermos — a estrutura é que fixámos. Onde os valores dependem do layout oficial, está assinalado.
Os blocos FVW com destinatário DIAUTO — compra da fábrica, entra em estoque.
| Documento | Data | Chassi | Modelo | Cor | Custo NF · R$ |
|---|---|---|---|---|---|
| 88763048 | 28/08/2026 | 9BWBH6BF0V4016761 | VW/T CROSS SENSE TSI | PRATA PYRIT | 118.516,34 |
| 88777748 | 28/08/2026 | 9BWBH6BF7V4016983 | VW/T CROSS SENSE TSI | PRETO NINJA | 116.905,30 |
| 99242935 | 28/08/2026 | 9BWAH5BZ0TT679038 | VW/POLO SENSE | CINZA PLATINUM | 102.497,98 |
Mesmos blocos FVW, mas com destinatário cliente final — com CNPJ/CPF e endereço completos.
| Documento | Data | Chassi | Modelo | Cliente | CNPJ/CPF | Valor NF · R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 36549140 | 28/08/2026 | 9BWKL45U3VP021478 | VW/SAVEIRO CS RB MF | MITRA DIOCESANA DE SANTO ANDRE | 51 57591349/0 | 81.287,91 |
| 36549540 | 28/08/2026 | 9BWKL45U5VP021532 | VW/SAVEIRO CS RB MF | TECH SERV COM E SERV ESPECIALI | 51 11007255/0 | 81.287,91 |
| 88796248 | 28/08/2026 | 9BWBH6BF4V4012938 | VW/T CROSS SENSE TSI | SILVANO LUIS MOREIRA | 57 132.526. | 116.990,26 |
O registro FR2 traz os seminovos no floor plan. E os índices de QC estão no F06 — 18 índices diários, dos quais 14 tabelas de QC/QCI.
| Documento | Data | Chassi | Marca | Modelo |
|---|---|---|---|---|
| 192985297 | 11/05/2026 | 9BWBJ6BF6S4007370 | VOLKSWAGEN | T-CROSS HIGHLINE 250 |
| 192994197 | 14/05/2026 | 93HRV3830PK103657 | HONDA | HR-V EX SENSING AUT. |
| 193036997 | 05/06/2026 | 3VVJ465N8JM138952 | VOLKSWAGEN | TIGUAN ALLSPACE R-LI |
| 193052797 | 18/06/2026 | 9BGEP76B0NB115038 | CHEVROLET | TRACKER PREMIER AT 1 |
| 193074297 | 03/07/2026 | 9BD358AGPRYN25169 | FIAT | ARGO TREKKING AUT. 1 |
| 193083497 | 07/07/2026 | 9BWAL5BZ4LP069778 | VOLKSWAGEN | POLO 1.6 16V MSI TOT |
| 193105297 | 22/07/2026 | 9BWCH6CH4MP054558 | VOLKSWAGEN | NIVUS HIGHLINE 200 A |
| 193108697 | 24/07/2026 | 9BWAH5BZ7TT610802 | VOLKSWAGEN | POLO HIGHLINE 170 AT |
| 193111597 | 27/07/2026 | 9BWAG5R19RT004820 | VOLKSWAGEN | POLO TRACK 1.0 12V M |
| 193111697 | 27/07/2026 | 93HGM6650HZ214439 | HONDA | CITY LX AUT. 1.5 16V |
| 193111997 | 27/07/2026 | 9BWCH6CH9PP023228 | VOLKSWAGEN | NIVUS HIGHLINE 200 A |
| 193121097 | 31/07/2026 | 9BWDL5BZ7MP017494 | VOLKSWAGEN | VIRTUS 1.6 AT 1.6 16 |
| 193121297 | 31/07/2026 | 9BWBJ6BF4S4018366 | VOLKSWAGEN | T-CROSS HIGHLINE 250 |
| 193123197 | 31/07/2026 | 9BD281AKHSYF86786 | FIAT | STRADA FREEDOM 1.3 F |
| 4033314 | 31/07/2026 | |||
| 4033315 | 31/07/2026 | |||
| 193130997 | 06/08/2026 | 9BWBH6DF7TT303000 | VOLKSWAGEN | TERA HIGH 170 AT 1.0 |
| 193134597 | 07/08/2026 | 9BWCH6CH8MP012247 | VOLKSWAGEN | NIVUS HIGHLINE 200 A |
| 193138597 | 11/08/2026 | 9BWCH6CH7VP014430 | VOLKSWAGEN | NIVUS HIGHLINE 200 A |
| 193138797 | 11/08/2026 | 9BWCH6CH3NP026543 | VOLKSWAGEN | NIVUS HIGHLINE 200 A |
| 193144297 | 17/08/2026 | 9BWCH6CH8RP092382 | VOLKSWAGEN | NIVUS HIGHLINE 200 A |
| 193144397 | 17/08/2026 | 9BWBH6DF2TT310324 | VOLKSWAGEN | TERA HIGH 170 AT 1.0 |
| 193145697 | 18/08/2026 | 8AWBJ6B29NA843647 | VOLKSWAGEN | TAOS COMFORTLINE 250 |
| 193148297 | 20/08/2026 | 9BWAH5BZ6ST631333 | VOLKSWAGEN | POLO HIGHLINE 170 AT |
| 193148397 | 20/08/2026 | 9BWBH6DF2TT323400 | VOLKSWAGEN | TERA COMFORT 170 AT |
| 193148497 | 20/08/2026 | 9BHCP51BBPP351530 | HYUNDAI | HB20 COMFORT AUT. 1. |
| 193148597 | 20/08/2026 | 93YRBB003SJ918772 | RENAULT | KWID ZEN 1.0 SCE FLE |
| 193157497 | 24/08/2026 | 9BHBH51DBKP963007 | HYUNDAI | HB20 PREMIUM AUT. 1. |
| 193165097 | 26/08/2026 | 9BWCH6CH7SP007621 | VOLKSWAGEN | NIVUS HIGHLINE 200 A |
| 193165197 | 26/08/2026 | 9BGEB69A0RG199430 | CHEVROLET | ONIX PLUS LT 1.0 12V |
| 193165297 | 26/08/2026 | 9BGKF48V0KG387128 | CHEVROLET | ONIX ADVANTAGE AT6 1 |
| 193165997 | 26/08/2026 | 9BD363AVKRYS38824 | FIAT | PULSE AUDACE TURBO 2 |
| 193169197 | 28/08/2026 | 9BWBH6BF6P4005346 | VOLKSWAGEN | T-CROSS SENSE 200 AT |
| 193169297 | 28/08/2026 | 9BWDH6BZ4RP013448 | VOLKSWAGEN | VIRTUS 170 1.0 12V T |
| 193169397 | 28/08/2026 | 8AWBJ6B27NA836311 | VOLKSWAGEN | TAOS HIGHLINE 250 AU |
35 veículos. Rogério confirma que este registro traz o valor atualizado dos juros — está na zona numérica que ainda não decodificámos (precisa do layout oficial).
Os índices diários (F06) — é o registro que o Rogério cita:
| Código | Índice | Data | Valor |
|---|---|---|---|
| 01 | DOLAR REFERENCIAL DIARIO - VENDA | 31/08/2026 | 5,2005 |
| 05 | UFIR - UNIDADE FISCAL DE REFERENCIA | 31/08/2026 | 1,0641 |
| 14 | IGPM - INDICE GERAL DE PRECOS DO MERCADO | 31/08/2026 | 865,4711 |
| 30 | TRD - TAXA REFERENCIAL DIARIA | 31/08/2026 | 0,0141 |
| 75 | TABELA DE QCS PARA LIQUIDACAO DE DEBITOS EXCLUSIVAMENTE JUNTO | 31/08/2026 | 41,7210 |
| 78 | TABELA DE QCIS PARA LIQUIDACAO DE DEBITOS EXCLUSIVAMENTE JUNTO | 31/08/2026 | 2,9556 |
| 92 | TABELA DE QCIS PARA LIQUIDACAO DE DEBITOS EXCLUSIVAMENTE JUNTO | 31/08/2026 | 2,9754 |
| 96 | TABELA DE QCIS PARA LIQUIDACAO DE DEBITOS EXCLUSIVAMENTE JUNTO | 31/08/2026 | 55,9109 |
| 101 | TABELA DE QCIS PARA LIQUIDACAO DE DEBITOS EXCLUSIVAMENTE JUNTO | 31/08/2026 | 87,1133 |
| 105 | TABELA DE QCIS PARA LIQUIDACAO DE DEBITOS EXCLUSIVAMENTE JUNTO | 31/08/2026 | 157,7917 |
| 106 | TABELA DE QCIS PARA LIQUIDACAO DE DEBITOS EXCLUSIVAMENTE JUNTO | 31/08/2026 | 225,5985 |
| 109 | TABELA DE QCIS PARA LIQUIDACAO DE DEBITOS EXCLUSIVAMENTE JUNTO | 31/08/2026 | 219,6792 |
| 110 | TABELA DE QCIS PARA LIQUIDACAO DE DEBITOS EXCLUSIVAMENTE JUNTO | 31/08/2026 | 159,9988 |
| 111 | TABELA DE QCIS PARA LIQUIDACAO DE DEBITOS EXCLUSIVAMENTE JUNTO | 31/08/2026 | 162,0507 |
| 115 | TABELA DE QCIS PARA LIQUIDACAO DE DEBITOS EXCLUSIVAMENTE JUNTO | 31/08/2026 | 66,9035 |
| 116 | TABELA DE QCIS PARA LIQUIDACAO DE DEBITOS EXCLUSIVAMENTE JUNTO | 31/08/2026 | 15,8093 |
| 117 | TABELA DE QCIS PARA LIQUIDACAO DE DEBITOS EXCLUSIVAMENTE JUNTO | 31/08/2026 | 225,5985 |
| 119 | TABELA DE QCIS PARA LIQUIDACAO DE DEBITOS EXCLUSIVAMENTE JUNTO | 31/08/2026 | 1,0000 |
18 índices diários. Os 14 QC/QCI são os que o Rogério cita. Divisor calibrado no dólar (5,2005) — os restantes a confirmar.
Os registros de peças separam-se exatamente assim:
| Registro | Linhas | O que é |
|---|---|---|
| FP9 | 74 | Faturamento de peças |
| FP7 | 145 | Pedidos pendentes / BOs — datas desde 2015 |
| FP6 | 116 | Pedidos pendentes / BOs |
| FP5 | 18 | Substituição de código (dois códigos na mesma linha) |
| FP8 | 1 | Registo isolado |
Faturamento de peças (FP9):
| Nota | Emissão | Código VW | Descrição | NCM |
|---|---|---|---|---|
| 685796601 | 27/08/2026 | 04E/ 109244/D / | POLIA | 84835090 |
| 685514801 | 27/08/2026 | 2QB/ 407271/AT/ | SEMI EIXO | 87089990 |
| 685926801 | 27/08/2026 | 2QB/ 407271/AT/ | SEMI EIXO | 87089990 |
| 685514801 | 27/08/2026 | 2QB/ 407271/AT/ | SEMI EIXO | 87089990 |
| 685917801 | 27/08/2026 | 06L/ 115562/B / | ELEM FILTR | 84219999 |
| 685917801 | 27/08/2026 | 04E/ 121605/M / | CORREIA | 40103500 |
| 685917801 | 27/08/2026 | 04E/ 145933/AD/ | correia | 40103100 |
| 685918801 | 27/08/2026 | 06L/ 115562/B / | ELEM FILTR | 84219999 |
| 685917801 | 27/08/2026 | 2GP/ 807723/ / | APOIO | 87081000 |
| 685918801 | 27/08/2026 | 2N0/ 615601/ / | DISCO | 87083090 |
| 685918801 | 27/08/2026 | 2QB/ 698151/C / | PAST FREIO | 87083019 |
| 685917801 | 27/08/2026 | 5U0/ 919052/A / | SENSOR | 90261029 |
| 685918801 | 27/08/2026 | 032/ 906433/B / | EMISSOR | 85432000 |
| 681833111 | 27/08/2026 | 6EC/ 945257/ / | SUPORTE | 85366100 |
| 682411811 | 27/08/2026 | 6EC/ 945257/ / | SUPORTE | 85366100 |
| 682411811 | 27/08/2026 | 6EC/ 945257/ / | SUPORTE | 85366100 |
| 686072311 | 27/08/2026 | 04E/ 133036/A / | APOIO | 73269090 |
| 686072311 | 27/08/2026 | 6EA/ 853675/H / | 69DLOGOTIPO | 39269090 |
| 686072311 | 27/08/2026 | N/ 910176/02/ | PARAFUSO | 73181500 |
| 686072311 | 27/08/2026 | 06K/ 103269/F / | COBERTURA | 84099190 |
| 686072311 | 27/08/2026 | 1SB/ 121407/C / | RESERVATOR | 87089100 |
| 686072311 | 27/08/2026 | 2GP/ 853665/B / | 9B9COBERTURA | 87081000 |
| 686072311 | 27/08/2026 | 0CT/ 141153/C / | EMBREAGEM | 87089300 |
| 678659411 | 27/08/2026 | 2G5/ 805912/ / | COBERTURA | 87082999 |
| 685796601 | 27/08/2026 | 04C/ 109479/J / | ROLO | 84835090 |
| 685796601 | 28/08/2026 | 030/ 103011/EE/ | CILINDRO | 84099112 |
| 686064603 | 28/08/2026 | 6EC/ 853841/B / | 2ZZFRISO | 39263000 |
| 686064603 | 28/08/2026 | 5F3/ 955711/B / | MOTOR | 85013110 |
| 686064603 | 28/08/2026 | 5U7/ 853307/A / | 9B9COBERTURA | 87082999 |
| 686064603 | 28/08/2026 | 2GX/ 867256/ / | 82VCOBERTURA | 87082999 |
| 686064603 | 28/08/2026 | 5G0/ 857561/B / | Y20SUPORTE | 87082999 |
| 686064603 | 28/08/2026 | 2QB/ 407152/E / | BARRA | 87088000 |
| 686064603 | 28/08/2026 | 2QB/ 919673/C / | SENSOR | 90261029 |
| 686064603 | 28/08/2026 | 6EA/ 820045/H / | QHUREGULAGEM | 85371090 |
| 681794303 | 28/08/2026 | 04A/ 145220/ / | PRESILHA | 73269090 |
| 684123911 | 28/08/2026 | 2G0/ 821106/ / | GRUparalama | 87082991 |
| 684123911 | 28/08/2026 | 2G0/ 821106/ / | GRUparalama | 87082991 |
| 680083411 | 28/08/2026 | 2G5/ 805912/ / | COBERTURA | 87082999 |
| 686064603 | 28/08/2026 | 2QB/ 601027/C / | 03CRODA | 87087090 |
| 684520603 | 28/08/2026 | 2G5/ 805911/ / | COBERTURA | 87082999 |
| 682994811 | 28/08/2026 | 2GP/ 853675/G / | 2ZZLOGOTIPO | 39263000 |
| 683834411 | 28/08/2026 | 2GP/ 853689/F / | FODEMBLEMA | 83100000 |
| 685342701 | 28/08/2026 | 04C/ 115105/E / | BOMBA OLEO | 84133030 |
| 685328501 | 28/08/2026 | 030/ 121016/A / | BOMBA AGUA | 84133090 |
| 685917801 | 28/08/2026 | 2GP/ 857508/D / | 9B9alojamento | 87082999 |
| 685926801 | 28/08/2026 | 1SB/ 809961/ / | PROTETOR | 87081000 |
| 683196101 | 28/08/2026 | 2GP/ 837462/A / | MANIVELA | 83023000 |
| 683197001 | 28/08/2026 | 2GP/ 837462/A / | MANIVELA | 83023000 |
| 683145901 | 28/08/2026 | 04A/ 145220/ / | PRESILHA | 73269090 |
| 683906303 | 28/08/2026 | 5U4/ 845214/C / | VIDRO | 87082200 |
| 683621903 | 28/08/2026 | 7D0/ 010229/B / | ETIQUETAID | 39199090 |
| 683621903 | 28/08/2026 | 7D0/ 010229/B / | ETIQUETAID | 39199090 |
| 683621903 | 28/08/2026 | 7D0/ 010229/B / | ETIQUETAID | 39199090 |
| 683621903 | 28/08/2026 | 7D0/ 010229/B / | ETIQUETAID | 39199090 |
| 683621903 | 28/08/2026 | 7D0/ 010229/B / | ETIQUETAID | 39199090 |
| 683621903 | 28/08/2026 | 7D0/ 010229/B / | ETIQUETAID | 39199090 |
| 683621903 | 28/08/2026 | 7D0/ 010229/B / | ETIQUETAID | 39199090 |
| 683621903 | 28/08/2026 | 7D0/ 010229/B / | ETIQUETAID | 39199090 |
| 683621903 | 28/08/2026 | 7D0/ 010229/B / | ETIQUETAID | 39199090 |
| 683621903 | 28/08/2026 | 7D0/ 010229/B / | ETIQUETAID | 39199090 |
| 683621903 | 28/08/2026 | 7D0/ 010229/B / | ETIQUETAID | 39199090 |
| 683621903 | 28/08/2026 | 7D0/ 010229/B / | ETIQUETAID | 39199090 |
| 683621903 | 28/08/2026 | 7D0/ 010229/B / | ETIQUETAID | 39199090 |
| 683621903 | 28/08/2026 | 7D0/ 010229/B / | ETIQUETAID | 39199090 |
| 683621903 | 28/08/2026 | 7D0/ 010229/B / | ETIQUETAID | 39199090 |
| 683621903 | 28/08/2026 | 7D0/ 010229/B / | ETIQUETAID | 39199090 |
| 685917801 | 28/08/2026 | G/ 052385/Q0/ | ADITIVO | 38249941 |
| 685917801 | 28/08/2026 | 2G5/ 807217/B / | GRUCOBERTURA | 87081000 |
| 685917801 | 28/08/2026 | 2G5/ 807217/B / | GRUCOBERTURA | 87081000 |
| 685917801 | 28/08/2026 | 2G5/ 807217/B / | GRUCOBERTURA | 87081000 |
| 685917801 | 28/08/2026 | 2G5/ 807217/B / | GRUCOBERTURA | 87081000 |
| 685728201 | 27/08/2026 | G/ JZZ040/R3/ | LIQ. ARREF | 38200000 |
| 685728201 | 27/08/2026 | G/ 052164/R1/ | PROD LIMPZ | 34025000 |
| 685728201 | 27/08/2026 | G/ 12E040/R2/ | LIQ. ARREF | 38200000 |
Veículos: hoje gera um título para cada chassi na entrada.
P.S. A informação do ICMS-ST vem no registro de Nota Fiscal / Débito em Aberto.
Exato — e isto corrige a nossa leitura anterior. O FA3 não é só ICMS-ST de peças: são cinco tipos de título, e os 42 ICMS ST VEÍCULOS confirmam "um título por chassi na entrada".
| Tipo de título | Quantidade |
|---|---|
| ICMS ST PECAS | 379 |
| ICMS ST VEICULOS | 42 |
| NOTA DE DEBITO | 35 |
| TRANSF.NF VENDA CORP | 9 |
| DZRVFAT. MISCELANEOUS | 3 |
⚠️ Com a portaria de 30/09, os 379 títulos de ICMS-ST peças deixam de ser gerados — não vale investir lógica neles. Os 42 de veículos continuam.
O FA4 traz o extrato completo da conta corrente com a fábrica (conta 30660 – Banco VW), com D/C e valor por movimento.
| Código | Histórico | Documento | Data | D/C | Valor · R$ |
|---|---|---|---|---|---|
| — | 28/08/2026 | C | 187.296,84 | ||
| 879541 | 28/08/2026 | D | 53.390,50 | ||
| 981322 | 28/08/2026 | D | 78.232,00 | ||
| 1802376762 | 28/08/2026 | C | 3.000,00 | ||
| 1802376763 | 28/08/2026 | C | 5.000,00 | ||
| 1802376764 | 28/08/2026 | C | 10.000,00 | ||
| 1802376765 | 28/08/2026 | C | 9.000,00 | ||
| 1802376766 | 28/08/2026 | C | 9.000,00 | ||
| 1802376767 | 28/08/2026 | C | 5.000,00 | ||
| 1802376768 | 28/08/2026 | C | 5.300,00 | ||
| 1802377265 | 28/08/2026 | C | 13.695,94 | ||
| 1802377716 | 28/08/2026 | C | 4.000,00 | ||
| 981322 | 28/08/2026 | D | 295,16 | ||
| 879541 | 28/08/2026 | D | 201,43 | ||
| 883323 | 28/08/2026 | D | 72,11 | ||
| 883323 | 28/08/2026 | C | 4.807,32 | ||
| 981322 | 28/08/2026 | D | 11,73 | ||
| 981322 | 28/08/2026 | C | 782,32 | ||
| 879541 | 28/08/2026 | D | 56,06 | ||
| 879541 | 28/08/2026 | C | 3.737,34 | ||
| 879541 | 28/08/2026 | D | 1.601,71 | ||
| — | 28/08/2026 | C | 126.759,06 |
É o FA3 — o registro dos títulos em aberto, onde também viaja o ICMS-ST. O FNT traz a estrutura da Nota Fiscal (emitente VW, CNPJ 59.104.422/0001-50, destinatário DIAUTO). Note as NOTA DE DEBITO com vencimentos mensais até 2029.
| Tipo | Documento | Emissão | Vencimento | Valor* · R$ |
|---|---|---|---|---|
| ICMS ST PECAS | 000763307 | 03/08/2026 | 08/09/2026 | 66,42 |
| ICMS ST PECAS | 000763316 | 03/08/2026 | 08/09/2026 | 8,88 |
| ICMS ST PECAS | 000763457 | 03/08/2026 | 08/09/2026 | 12,81 |
| ICMS ST PECAS | 000763458 | 03/08/2026 | 08/09/2026 | 16,99 |
| ICMS ST PECAS | 000763715 | 03/08/2026 | 08/09/2026 | 17,04 |
| ICMS ST PECAS | 000762658 | 03/08/2026 | 08/09/2026 | 172,69 |
| ICMS ST VEICULOS | 000879391 | 04/08/2026 | 08/09/2026 | 3.452,12 |
| ICMS ST PECAS | 000765892 | 04/08/2026 | 08/09/2026 | 175,28 |
| ICMS ST PECAS | 000766360 | 04/08/2026 | 08/09/2026 | 102,03 |
| ICMS ST PECAS | 000764929 | 04/08/2026 | 08/09/2026 | 624,61 |
| ICMS ST PECAS | 000764736 | 04/08/2026 | 08/09/2026 | 21,38 |
| ICMS ST PECAS | 000764930 | 04/08/2026 | 08/09/2026 | 81,56 |
| ICMS ST PECAS | 000764931 | 04/08/2026 | 08/09/2026 | 118,23 |
| ICMS ST PECAS | 000764932 | 04/08/2026 | 08/09/2026 | 12,71 |
| ICMS ST PECAS | 000765517 | 04/08/2026 | 08/09/2026 | 79,54 |
| ICMS ST PECAS | 000764934 | 04/08/2026 | 08/09/2026 | 5,75 |
| ICMS ST PECAS | 000764096 | 04/08/2026 | 08/09/2026 | 219,24 |
| ICMS ST PECAS | 000767997 | 05/08/2026 | 08/09/2026 | 80,25 |
| ICMS ST PECAS | 000767115 | 05/08/2026 | 08/09/2026 | 37,45 |
| ICMS ST PECAS | 000767116 | 05/08/2026 | 08/09/2026 | 6,49 |
| ICMS ST PECAS | 000767117 | 05/08/2026 | 08/09/2026 | 3.575,04 |
| ICMS ST PECAS | 000768004 | 05/08/2026 | 08/09/2026 | 29,39 |
| ICMS ST PECAS | 000768005 | 05/08/2026 | 08/09/2026 | 73,59 |
| ICMS ST PECAS | 000768006 | 05/08/2026 | 08/09/2026 | 22,52 |
| ICMS ST PECAS | 000768804 | 05/08/2026 | 08/09/2026 | 27,78 |
| ICMS ST PECAS | 000768489 | 05/08/2026 | 08/09/2026 | 86,44 |
| ICMS ST PECAS | 000766952 | 05/08/2026 | 08/09/2026 | 61,81 |
| ICMS ST PECAS | 000766951 | 05/08/2026 | 08/09/2026 | 13,28 |
| ICMS ST PECAS | 000767222 | 05/08/2026 | 08/09/2026 | 37,36 |
| ICMS ST PECAS | 000768502 | 05/08/2026 | 08/09/2026 | 65,88 |
| ICMS ST PECAS | 000768503 | 05/08/2026 | 08/09/2026 | 218,92 |
| ICMS ST PECAS | 000768504 | 05/08/2026 | 08/09/2026 | 27,27 |
| ICMS ST PECAS | 000768774 | 05/08/2026 | 08/09/2026 | 111,67 |
| ICMS ST PECAS | 000768390 | 05/08/2026 | 08/09/2026 | 80,29 |
| ICMS ST PECAS | 000766913 | 05/08/2026 | 08/09/2026 | 175,28 |
| ICMS ST VEICULOS | 000597921 | 05/08/2026 | 08/09/2026 | 18.345,77 |
| ICMS ST VEICULOS | 000352492 | 06/08/2026 | 08/09/2026 | 5.237,88 |
| ICMS ST PECAS | 000772497 | 06/08/2026 | 08/09/2026 | 121,17 |
| ICMS ST PECAS | 000772498 | 06/08/2026 | 08/09/2026 | 47,22 |
| ICMS ST PECAS | 000772499 | 06/08/2026 | 08/09/2026 | 88,81 |
| ICMS ST PECAS | 000771068 | 06/08/2026 | 08/09/2026 | 27,14 |
| ICMS ST PECAS | 000772121 | 06/08/2026 | 08/09/2026 | 416,38 |
| ICMS ST PECAS | 000771608 | 06/08/2026 | 08/09/2026 | 237,14 |
| ICMS ST PECAS | 000771610 | 06/08/2026 | 08/09/2026 | 61,67 |
| ICMS ST PECAS | 000771611 | 06/08/2026 | 08/09/2026 | 7,63 |
| ICMS ST PECAS | 000769653 | 06/08/2026 | 08/09/2026 | 36,23 |
| ICMS ST PECAS | 000769723 | 06/08/2026 | 08/09/2026 | 74,71 |
| ICMS ST PECAS | 000769725 | 06/08/2026 | 08/09/2026 | 45,82 |
| ICMS ST PECAS | 000770652 | 06/08/2026 | 08/09/2026 | 103,96 |
| ICMS ST PECAS | 000773109 | 06/08/2026 | 08/09/2026 | 70,07 |
| ICMS ST PECAS | 000769544 | 06/08/2026 | 08/09/2026 | 123,22 |
| ICMS ST PECAS | 000772484 | 06/08/2026 | 08/09/2026 | 13,42 |
| ICMS ST PECAS | 000770756 | 06/08/2026 | 08/09/2026 | 139,05 |
| ICMS ST PECAS | 000771591 | 06/08/2026 | 08/09/2026 | 305,41 |
| ICMS ST VEICULOS | 000982608 | 07/08/2026 | 08/09/2026 | 4.408,35 |
| ICMS ST VEICULOS | 000353255 | 07/08/2026 | 08/09/2026 | 2.013,01 |
| ICMS ST VEICULOS | 000353231 | 07/08/2026 | 08/09/2026 | 2.013,01 |
| ICMS ST VEICULOS | 000982691 | 07/08/2026 | 08/09/2026 | 2.265,84 |
| ICMS ST PECAS | 000776093 | 07/08/2026 | 08/09/2026 | 72,23 |
| ICMS ST PECAS | 000776159 | 07/08/2026 | 08/09/2026 | 125,83 |
| ICMS ST PECAS | 000776108 | 07/08/2026 | 08/09/2026 | 58,93 |
| ICMS ST PECAS | 000776109 | 07/08/2026 | 08/09/2026 | 184,65 |
| ICMS ST PECAS | 000776110 | 07/08/2026 | 08/09/2026 | 304,69 |
| ICMS ST PECAS | 000776113 | 07/08/2026 | 08/09/2026 | 19,54 |
| ICMS ST PECAS | 000775535 | 07/08/2026 | 08/09/2026 | 236,32 |
| ICMS ST PECAS | 000775939 | 07/08/2026 | 08/09/2026 | 35,66 |
| ICMS ST PECAS | 000774140 | 07/08/2026 | 08/09/2026 | 33,70 |
| ICMS ST PECAS | 000774282 | 07/08/2026 | 08/09/2026 | 212,87 |
| ICMS ST PECAS | 000775617 | 07/08/2026 | 08/09/2026 | 109,89 |
| ICMS ST PECAS | 000775619 | 07/08/2026 | 08/09/2026 | 229,48 |
| ICMS ST PECAS | 000774039 | 07/08/2026 | 08/09/2026 | 8,25 |
| ICMS ST PECAS | 000774040 | 07/08/2026 | 08/09/2026 | 21,68 |
| ICMS ST PECAS | 000775308 | 07/08/2026 | 08/09/2026 | 25,35 |
| ICMS ST PECAS | 000774862 | 07/08/2026 | 08/09/2026 | 28,29 |
| ICMS ST PECAS | 000774863 | 07/08/2026 | 08/09/2026 | 88,30 |
| ICMS ST PECAS | 000778072 | 08/08/2026 | 08/09/2026 | 117,26 |
| ICMS ST PECAS | 000778352 | 08/08/2026 | 08/09/2026 | 71,96 |
| ICMS ST PECAS | 000777905 | 08/08/2026 | 08/09/2026 | 565,60 |
| ICMS ST PECAS | 000776822 | 08/08/2026 | 08/09/2026 | 104,00 |
| ICMS ST PECAS | 000776978 | 08/08/2026 | 08/09/2026 | 522,47 |
| ICMS ST PECAS | 000779249 | 10/08/2026 | 08/09/2026 | 34,54 |
| ICMS ST PECAS | 000779250 | 10/08/2026 | 08/09/2026 | 188,51 |
| ICMS ST PECAS | 000779251 | 10/08/2026 | 08/09/2026 | 31,51 |
| ICMS ST PECAS | 000778862 | 10/08/2026 | 08/09/2026 | 270,50 |
| ICMS ST PECAS | 000780433 | 10/08/2026 | 08/09/2026 | 262,35 |
| ICMS ST PECAS | 000780182 | 10/08/2026 | 08/09/2026 | 170,50 |
| ICMS ST PECAS | 000780184 | 10/08/2026 | 08/09/2026 | 2,90 |
| ICMS ST PECAS | 000778955 | 10/08/2026 | 08/09/2026 | 173,73 |
| ICMS ST PECAS | 000778956 | 10/08/2026 | 08/09/2026 | 119,75 |
| ICMS ST PECAS | 000778957 | 10/08/2026 | 08/09/2026 | 9,76 |
| ICMS ST PECAS | 000779410 | 10/08/2026 | 08/09/2026 | 112,62 |
| ICMS ST PECAS | 000779411 | 10/08/2026 | 08/09/2026 | 83,22 |
| ICMS ST PECAS | 000778838 | 10/08/2026 | 08/09/2026 | 69,73 |
| ICMS ST PECAS | 000780334 | 10/08/2026 | 08/09/2026 | 42,39 |
| ICMS ST PECAS | 000780588 | 10/08/2026 | 08/09/2026 | 206,19 |
| ICMS ST PECAS | 000780590 | 10/08/2026 | 08/09/2026 | 143,67 |
| ICMS ST PECAS | 000781248 | 10/08/2026 | 08/09/2026 | 81,44 |
| ICMS ST PECAS | 000779961 | 10/08/2026 | 08/09/2026 | 166,42 |
| ICMS ST PECAS | 000779248 | 10/08/2026 | 08/09/2026 | 338,35 |
| ICMS ST PECAS | 000781643 | 10/08/2026 | 08/09/2026 | 110,59 |
| ICMS ST PECAS | 000781644 | 10/08/2026 | 08/09/2026 | 4,80 |
| ICMS ST PECAS | 000781645 | 10/08/2026 | 08/09/2026 | 31,22 |
| ICMS ST VEICULOS | 000983449 | 11/08/2026 | 08/09/2026 | 2.294,70 |
| ICMS ST PECAS | 000782746 | 11/08/2026 | 08/09/2026 | 21,12 |
| ICMS ST PECAS | 000783969 | 11/08/2026 | 08/09/2026 | 113,54 |
| ICMS ST PECAS | 000783203 | 11/08/2026 | 08/09/2026 | 285,37 |
| ICMS ST PECAS | 000783204 | 11/08/2026 | 08/09/2026 | 109,80 |
| ICMS ST VEICULOS | 000983444 | 11/08/2026 | 08/09/2026 | 2.272,65 |
| ICMS ST PECAS | 000783206 | 11/08/2026 | 08/09/2026 | 30,45 |
| ICMS ST PECAS | 000783208 | 11/08/2026 | 08/09/2026 | 12,07 |
| ICMS ST PECAS | 000784042 | 11/08/2026 | 08/09/2026 | 125,88 |
| ICMS ST PECAS | 000782382 | 11/08/2026 | 08/09/2026 | 17,44 |
| ICMS ST PECAS | 000783874 | 11/08/2026 | 08/09/2026 | 154,89 |
| ICMS ST PECAS | 000784044 | 11/08/2026 | 08/09/2026 | 141,42 |
| ICMS ST PECAS | 000784045 | 11/08/2026 | 08/09/2026 | 16,42 |
| ICMS ST PECAS | 000783429 | 11/08/2026 | 08/09/2026 | 10,88 |
