Arquivo de um único dia, declarado AUTOPART. Abaixo, os dados completos por pergunta. Onde os valores dependem do layout oficial, está assinalado.
3 carros novos comprados da fábrica (destinatário DIAUTO, entram em estoque). Registro FVW.
| Documento | Data | Chassi | Modelo | Cor | Custo NF · R$ |
|---|---|---|---|---|---|
| 88763048 | 28/08/2026 | 9BWBH6BF0V4016761 | VW/T CROSS SENSE TSI | PRATA PYRIT | 118.516,34 |
| 88777748 | 28/08/2026 | 9BWBH6BF7V4016983 | VW/T CROSS SENSE TSI | PRETO NINJA | 116.905,30 |
| 99242935 | 28/08/2026 | 9BWAH5BZ0TT679038 | VW/POLO SENSE | CINZA PLATINUM | 102.497,98 |
3 vendas diretas — a fábrica fatura direto ao cliente final, com CNPJ/CPF completo. Registro FVW/FVD.
| Documento | Data | Chassi | Modelo | Cliente | CNPJ/CPF | Valor NF · R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 36549140 | 28/08/2026 | 9BWKL45U3VP021478 | VW/SAVEIRO CS RB MF | MITRA DIOCESANA DE SANTO ANDRE | 51 57591349/0 | 81.287,91 |
| 36549540 | 28/08/2026 | 9BWKL45U5VP021532 | VW/SAVEIRO CS RB MF | TECH SERV COM E SERV ESPECIALI | 51 11007255/0 | 81.287,91 |
| 88796248 | 28/08/2026 | 9BWBH6BF4V4012938 | VW/T CROSS SENSE TSI | SILVANO LUIS MOREIRA | 57 132.526. | 116.990,26 |
35 veículos usados de várias marcas, com datas de maio a julho (posições ainda abertas no floor plan). Registro FR2.
| Documento | Data | Chassi | Marca | Modelo |
|---|---|---|---|---|
| 192985297 | 11/05/2026 | 9BWBJ6BF6S4007370 | VOLKSWAGEN | T-CROSS HIGHLINE 250 |
| 192994197 | 14/05/2026 | 93HRV3830PK103657 | HONDA | HR-V EX SENSING AUT. |
| 193036997 | 05/06/2026 | 3VVJ465N8JM138952 | VOLKSWAGEN | TIGUAN ALLSPACE R-LI |
| 193052797 | 18/06/2026 | 9BGEP76B0NB115038 | CHEVROLET | TRACKER PREMIER AT 1 |
| 193074297 | 03/07/2026 | 9BD358AGPRYN25169 | FIAT | ARGO TREKKING AUT. 1 |
| 193083497 | 07/07/2026 | 9BWAL5BZ4LP069778 | VOLKSWAGEN | POLO 1.6 16V MSI TOT |
| 193105297 | 22/07/2026 | 9BWCH6CH4MP054558 | VOLKSWAGEN | NIVUS HIGHLINE 200 A |
| 193108697 | 24/07/2026 | 9BWAH5BZ7TT610802 | VOLKSWAGEN | POLO HIGHLINE 170 AT |
| 193111597 | 27/07/2026 | 9BWAG5R19RT004820 | VOLKSWAGEN | POLO TRACK 1.0 12V M |
| 193111697 | 27/07/2026 | 93HGM6650HZ214439 | HONDA | CITY LX AUT. 1.5 16V |
| 193111997 | 27/07/2026 | 9BWCH6CH9PP023228 | VOLKSWAGEN | NIVUS HIGHLINE 200 A |
| 193121097 | 31/07/2026 | 9BWDL5BZ7MP017494 | VOLKSWAGEN | VIRTUS 1.6 AT 1.6 16 |
| 193121297 | 31/07/2026 | 9BWBJ6BF4S4018366 | VOLKSWAGEN | T-CROSS HIGHLINE 250 |
| 193123197 | 31/07/2026 | 9BD281AKHSYF86786 | FIAT | STRADA FREEDOM 1.3 F |
| 4033314 | 31/07/2026 | |||
| 4033315 | 31/07/2026 | |||
| 193130997 | 06/08/2026 | 9BWBH6DF7TT303000 | VOLKSWAGEN | TERA HIGH 170 AT 1.0 |
| 193134597 | 07/08/2026 | 9BWCH6CH8MP012247 | VOLKSWAGEN | NIVUS HIGHLINE 200 A |
| 193138597 | 11/08/2026 | 9BWCH6CH7VP014430 | VOLKSWAGEN | NIVUS HIGHLINE 200 A |
| 193138797 | 11/08/2026 | 9BWCH6CH3NP026543 | VOLKSWAGEN | NIVUS HIGHLINE 200 A |
| 193144297 | 17/08/2026 | 9BWCH6CH8RP092382 | VOLKSWAGEN | NIVUS HIGHLINE 200 A |
| 193144397 | 17/08/2026 | 9BWBH6DF2TT310324 | VOLKSWAGEN | TERA HIGH 170 AT 1.0 |
| 193145697 | 18/08/2026 | 8AWBJ6B29NA843647 | VOLKSWAGEN | TAOS COMFORTLINE 250 |
| 193148297 | 20/08/2026 | 9BWAH5BZ6ST631333 | VOLKSWAGEN | POLO HIGHLINE 170 AT |
| 193148397 | 20/08/2026 | 9BWBH6DF2TT323400 | VOLKSWAGEN | TERA COMFORT 170 AT |
| 193148497 | 20/08/2026 | 9BHCP51BBPP351530 | HYUNDAI | HB20 COMFORT AUT. 1. |
| 193148597 | 20/08/2026 | 93YRBB003SJ918772 | RENAULT | KWID ZEN 1.0 SCE FLE |
| 193157497 | 24/08/2026 | 9BHBH51DBKP963007 | HYUNDAI | HB20 PREMIUM AUT. 1. |
| 193165097 | 26/08/2026 | 9BWCH6CH7SP007621 | VOLKSWAGEN | NIVUS HIGHLINE 200 A |
| 193165197 | 26/08/2026 | 9BGEB69A0RG199430 | CHEVROLET | ONIX PLUS LT 1.0 12V |
| 193165297 | 26/08/2026 | 9BGKF48V0KG387128 | CHEVROLET | ONIX ADVANTAGE AT6 1 |
| 193165997 | 26/08/2026 | 9BD363AVKRYS38824 | FIAT | PULSE AUDACE TURBO 2 |
| 193169197 | 28/08/2026 | 9BWBH6BF6P4005346 | VOLKSWAGEN | T-CROSS SENSE 200 AT |
| 193169297 | 28/08/2026 | 9BWDH6BZ4RP013448 | VOLKSWAGEN | VIRTUS 170 1.0 12V T |
| 193169397 | 28/08/2026 | 8AWBJ6B27NA836311 | VOLKSWAGEN | TAOS HIGHLINE 250 AU |
35 veículos · valores só com o layout oficial.
Movimento de peças com código VW, descrição e NCM. Registro FP9.
| Nota | Emissão | Código VW | Descrição | NCM |
|---|---|---|---|---|
| 685796601 | 27/08/2026 | 04E/ 109244/D / | POLIA | 84835090 |
| 685514801 | 27/08/2026 | 2QB/ 407271/AT/ | SEMI EIXO | 87089990 |
| 685926801 | 27/08/2026 | 2QB/ 407271/AT/ | SEMI EIXO | 87089990 |
| 685514801 | 27/08/2026 | 2QB/ 407271/AT/ | SEMI EIXO | 87089990 |
| 685917801 | 27/08/2026 | 06L/ 115562/B / | ELEM FILTR | 84219999 |
| 685917801 | 27/08/2026 | 04E/ 121605/M / | CORREIA | 40103500 |
| 685917801 | 27/08/2026 | 04E/ 145933/AD/ | correia | 40103100 |
| 685918801 | 27/08/2026 | 06L/ 115562/B / | ELEM FILTR | 84219999 |
| 685917801 | 27/08/2026 | 2GP/ 807723/ / | APOIO | 87081000 |
| 685918801 | 27/08/2026 | 2N0/ 615601/ / | DISCO | 87083090 |
| 685918801 | 27/08/2026 | 2QB/ 698151/C / | PAST FREIO | 87083019 |
| 685917801 | 27/08/2026 | 5U0/ 919052/A / | SENSOR | 90261029 |
| 685918801 | 27/08/2026 | 032/ 906433/B / | EMISSOR | 85432000 |
| 681833111 | 27/08/2026 | 6EC/ 945257/ / | SUPORTE | 85366100 |
| 682411811 | 27/08/2026 | 6EC/ 945257/ / | SUPORTE | 85366100 |
| 682411811 | 27/08/2026 | 6EC/ 945257/ / | SUPORTE | 85366100 |
| 686072311 | 27/08/2026 | 04E/ 133036/A / | APOIO | 73269090 |
| 686072311 | 27/08/2026 | 6EA/ 853675/H / | 69DLOGOTIPO | 39269090 |
| 686072311 | 27/08/2026 | N/ 910176/02/ | PARAFUSO | 73181500 |
| 686072311 | 27/08/2026 | 06K/ 103269/F / | COBERTURA | 84099190 |
| 686072311 | 27/08/2026 | 1SB/ 121407/C / | RESERVATOR | 87089100 |
| 686072311 | 27/08/2026 | 2GP/ 853665/B / | 9B9COBERTURA | 87081000 |
| 686072311 | 27/08/2026 | 0CT/ 141153/C / | EMBREAGEM | 87089300 |
| 678659411 | 27/08/2026 | 2G5/ 805912/ / | COBERTURA | 87082999 |
| 685796601 | 27/08/2026 | 04C/ 109479/J / | ROLO | 84835090 |
| 685796601 | 28/08/2026 | 030/ 103011/EE/ | CILINDRO | 84099112 |
| 686064603 | 28/08/2026 | 6EC/ 853841/B / | 2ZZFRISO | 39263000 |
| 686064603 | 28/08/2026 | 5F3/ 955711/B / | MOTOR | 85013110 |
| 686064603 | 28/08/2026 | 5U7/ 853307/A / | 9B9COBERTURA | 87082999 |
| 686064603 | 28/08/2026 | 2GX/ 867256/ / | 82VCOBERTURA | 87082999 |
| 686064603 | 28/08/2026 | 5G0/ 857561/B / | Y20SUPORTE | 87082999 |
| 686064603 | 28/08/2026 | 2QB/ 407152/E / | BARRA | 87088000 |
| 686064603 | 28/08/2026 | 2QB/ 919673/C / | SENSOR | 90261029 |
| 686064603 | 28/08/2026 | 6EA/ 820045/H / | QHUREGULAGEM | 85371090 |
| 681794303 | 28/08/2026 | 04A/ 145220/ / | PRESILHA | 73269090 |
| 684123911 | 28/08/2026 | 2G0/ 821106/ / | GRUparalama | 87082991 |
| 684123911 | 28/08/2026 | 2G0/ 821106/ / | GRUparalama | 87082991 |
| 680083411 | 28/08/2026 | 2G5/ 805912/ / | COBERTURA | 87082999 |
| 686064603 | 28/08/2026 | 2QB/ 601027/C / | 03CRODA | 87087090 |
| 684520603 | 28/08/2026 | 2G5/ 805911/ / | COBERTURA | 87082999 |
| 682994811 | 28/08/2026 | 2GP/ 853675/G / | 2ZZLOGOTIPO | 39263000 |
| 683834411 | 28/08/2026 | 2GP/ 853689/F / | FODEMBLEMA | 83100000 |
| 685342701 | 28/08/2026 | 04C/ 115105/E / | BOMBA OLEO | 84133030 |
| 685328501 | 28/08/2026 | 030/ 121016/A / | BOMBA AGUA | 84133090 |
| 685917801 | 28/08/2026 | 2GP/ 857508/D / | 9B9alojamento | 87082999 |
| 685926801 | 28/08/2026 | 1SB/ 809961/ / | PROTETOR | 87081000 |
| 683196101 | 28/08/2026 | 2GP/ 837462/A / | MANIVELA | 83023000 |
| 683197001 | 28/08/2026 | 2GP/ 837462/A / | MANIVELA | 83023000 |
| 683145901 | 28/08/2026 | 04A/ 145220/ / | PRESILHA | 73269090 |
| 683906303 | 28/08/2026 | 5U4/ 845214/C / | VIDRO | 87082200 |
| 683621903 | 28/08/2026 | 7D0/ 010229/B / | ETIQUETAID | 39199090 |
| 683621903 | 28/08/2026 | 7D0/ 010229/B / | ETIQUETAID | 39199090 |
| 683621903 | 28/08/2026 | 7D0/ 010229/B / | ETIQUETAID | 39199090 |
| 683621903 | 28/08/2026 | 7D0/ 010229/B / | ETIQUETAID | 39199090 |
| 683621903 | 28/08/2026 | 7D0/ 010229/B / | ETIQUETAID | 39199090 |
| 683621903 | 28/08/2026 | 7D0/ 010229/B / | ETIQUETAID | 39199090 |
| 683621903 | 28/08/2026 | 7D0/ 010229/B / | ETIQUETAID | 39199090 |
| 683621903 | 28/08/2026 | 7D0/ 010229/B / | ETIQUETAID | 39199090 |
| 683621903 | 28/08/2026 | 7D0/ 010229/B / | ETIQUETAID | 39199090 |
| 683621903 | 28/08/2026 | 7D0/ 010229/B / | ETIQUETAID | 39199090 |
| 683621903 | 28/08/2026 | 7D0/ 010229/B / | ETIQUETAID | 39199090 |
| 683621903 | 28/08/2026 | 7D0/ 010229/B / | ETIQUETAID | 39199090 |
| 683621903 | 28/08/2026 | 7D0/ 010229/B / | ETIQUETAID | 39199090 |
| 683621903 | 28/08/2026 | 7D0/ 010229/B / | ETIQUETAID | 39199090 |
| 683621903 | 28/08/2026 | 7D0/ 010229/B / | ETIQUETAID | 39199090 |
| 683621903 | 28/08/2026 | 7D0/ 010229/B / | ETIQUETAID | 39199090 |
| 685917801 | 28/08/2026 | G/ 052385/Q0/ | ADITIVO | 38249941 |
| 685917801 | 28/08/2026 | 2G5/ 807217/B / | GRUCOBERTURA | 87081000 |
| 685917801 | 28/08/2026 | 2G5/ 807217/B / | GRUCOBERTURA | 87081000 |
| 685917801 | 28/08/2026 | 2G5/ 807217/B / | GRUCOBERTURA | 87081000 |
| 685917801 | 28/08/2026 | 2G5/ 807217/B / | GRUCOBERTURA | 87081000 |
| 685728201 | 27/08/2026 | G/ JZZ040/R3/ | LIQ. ARREF | 38200000 |
| 685728201 | 27/08/2026 | G/ 052164/R1/ | PROD LIMPZ | 34025000 |
| 685728201 | 27/08/2026 | G/ 12E040/R2/ | LIQ. ARREF | 38200000 |
74 movimentos de peças.
468 títulos "ICMS ST Peças", cada um com emissão, vencimento e valor — contas a pagar à fábrica. Registro FA3.
| Documento | Emissão | Vencimento | Valor* · R$ |
|---|---|---|---|
| 000763307 | 03/08/2026 | 08/09/2026 | 66,42 |
| 000763316 | 03/08/2026 | 08/09/2026 | 8,88 |
| 000763457 | 03/08/2026 | 08/09/2026 | 12,81 |
| 000763458 | 03/08/2026 | 08/09/2026 | 16,99 |
| 000763715 | 03/08/2026 | 08/09/2026 | 17,04 |
| 000762658 | 03/08/2026 | 08/09/2026 | 172,69 |
| 000879391 | 04/08/2026 | 08/09/2026 | 3.452,12 |
| 000765892 | 04/08/2026 | 08/09/2026 | 175,28 |
| 000766360 | 04/08/2026 | 08/09/2026 | 102,03 |
| 000764929 | 04/08/2026 | 08/09/2026 | 624,61 |
| 000764736 | 04/08/2026 | 08/09/2026 | 21,38 |
| 000764930 | 04/08/2026 | 08/09/2026 | 81,56 |
| 000764931 | 04/08/2026 | 08/09/2026 | 118,23 |
| 000764932 | 04/08/2026 | 08/09/2026 | 12,71 |
| 000765517 | 04/08/2026 | 08/09/2026 | 79,54 |
| 000764934 | 04/08/2026 | 08/09/2026 | 5,75 |
| 000764096 | 04/08/2026 | 08/09/2026 | 219,24 |
| 000767997 | 05/08/2026 | 08/09/2026 | 80,25 |
| 000767115 | 05/08/2026 | 08/09/2026 | 37,45 |
| 000767116 | 05/08/2026 | 08/09/2026 | 6,49 |
| 000767117 | 05/08/2026 | 08/09/2026 | 3.575,04 |
| 000768004 | 05/08/2026 | 08/09/2026 | 29,39 |
| 000768005 | 05/08/2026 | 08/09/2026 | 73,59 |
| 000768006 | 05/08/2026 | 08/09/2026 | 22,52 |
| 000768804 | 05/08/2026 | 08/09/2026 | 27,78 |
| 000768489 | 05/08/2026 | 08/09/2026 | 86,44 |
| 000766952 | 05/08/2026 | 08/09/2026 | 61,81 |
| 000766951 | 05/08/2026 | 08/09/2026 | 13,28 |
| 000767222 | 05/08/2026 | 08/09/2026 | 37,36 |
| 000768502 | 05/08/2026 | 08/09/2026 | 65,88 |
| 000768503 | 05/08/2026 | 08/09/2026 | 218,92 |
| 000768504 | 05/08/2026 | 08/09/2026 | 27,27 |
| 000768774 | 05/08/2026 | 08/09/2026 | 111,67 |
| 000768390 | 05/08/2026 | 08/09/2026 | 80,29 |
| 000766913 | 05/08/2026 | 08/09/2026 | 175,28 |
| 000597921 | 05/08/2026 | 08/09/2026 | 18.345,77 |
| 000352492 | 06/08/2026 | 08/09/2026 | 5.237,88 |
| 000772497 | 06/08/2026 | 08/09/2026 | 121,17 |
| 000772498 | 06/08/2026 | 08/09/2026 | 47,22 |
| 000772499 | 06/08/2026 | 08/09/2026 | 88,81 |
| 000771068 | 06/08/2026 | 08/09/2026 | 27,14 |
| 000772121 | 06/08/2026 | 08/09/2026 | 416,38 |
| 000771608 | 06/08/2026 | 08/09/2026 | 237,14 |
| 000771610 | 06/08/2026 | 08/09/2026 | 61,67 |
| 000771611 | 06/08/2026 | 08/09/2026 | 7,63 |
| 000769653 | 06/08/2026 | 08/09/2026 | 36,23 |
| 000769723 | 06/08/2026 | 08/09/2026 | 74,71 |
| 000769725 | 06/08/2026 | 08/09/2026 | 45,82 |
| 000770652 | 06/08/2026 | 08/09/2026 | 103,96 |
| 000773109 | 06/08/2026 | 08/09/2026 | 70,07 |
| 000769544 | 06/08/2026 | 08/09/2026 | 123,22 |
| 000772484 | 06/08/2026 | 08/09/2026 | 13,42 |
| 000770756 | 06/08/2026 | 08/09/2026 | 139,05 |
| 000771591 | 06/08/2026 | 08/09/2026 | 305,41 |
| 000982608 | 07/08/2026 | 08/09/2026 | 4.408,35 |
| 000353255 | 07/08/2026 | 08/09/2026 | 2.013,01 |
| 000353231 | 07/08/2026 | 08/09/2026 | 2.013,01 |
| 000982691 | 07/08/2026 | 08/09/2026 | 2.265,84 |
| 000776093 | 07/08/2026 | 08/09/2026 | 72,23 |
| 000776159 | 07/08/2026 | 08/09/2026 | 125,83 |
| 000776108 | 07/08/2026 | 08/09/2026 | 58,93 |
| 000776109 | 07/08/2026 | 08/09/2026 | 184,65 |
| 000776110 | 07/08/2026 | 08/09/2026 | 304,69 |
| 000776113 | 07/08/2026 | 08/09/2026 | 19,54 |
| 000775535 | 07/08/2026 | 08/09/2026 | 236,32 |
| 000775939 | 07/08/2026 | 08/09/2026 | 35,66 |
| 000774140 | 07/08/2026 | 08/09/2026 | 33,70 |
| 000774282 | 07/08/2026 | 08/09/2026 | 212,87 |
| 000775617 | 07/08/2026 | 08/09/2026 | 109,89 |
| 000775619 | 07/08/2026 | 08/09/2026 | 229,48 |
| 000774039 | 07/08/2026 | 08/09/2026 | 8,25 |
| 000774040 | 07/08/2026 | 08/09/2026 | 21,68 |
| 000775308 | 07/08/2026 | 08/09/2026 | 25,35 |
| 000774862 | 07/08/2026 | 08/09/2026 | 28,29 |
| 000774863 | 07/08/2026 | 08/09/2026 | 88,30 |
| 000778072 | 08/08/2026 | 08/09/2026 | 117,26 |
| 000778352 | 08/08/2026 | 08/09/2026 | 71,96 |
| 000777905 | 08/08/2026 | 08/09/2026 | 565,60 |
| 000776822 | 08/08/2026 | 08/09/2026 | 104,00 |
| 000776978 | 08/08/2026 | 08/09/2026 | 522,47 |
| 000779249 | 10/08/2026 | 08/09/2026 | 34,54 |
| 000779250 | 10/08/2026 | 08/09/2026 | 188,51 |
| 000779251 | 10/08/2026 | 08/09/2026 | 31,51 |
| 000778862 | 10/08/2026 | 08/09/2026 | 270,50 |
| 000780433 | 10/08/2026 | 08/09/2026 | 262,35 |
| 000780182 | 10/08/2026 | 08/09/2026 | 170,50 |
| 000780184 | 10/08/2026 | 08/09/2026 | 2,90 |
| 000778955 | 10/08/2026 | 08/09/2026 | 173,73 |
| 000778956 | 10/08/2026 | 08/09/2026 | 119,75 |
| 000778957 | 10/08/2026 | 08/09/2026 | 9,76 |
| 000779410 | 10/08/2026 | 08/09/2026 | 112,62 |
| 000779411 | 10/08/2026 | 08/09/2026 | 83,22 |
| 000778838 | 10/08/2026 | 08/09/2026 | 69,73 |
| 000780334 | 10/08/2026 | 08/09/2026 | 42,39 |
| 000780588 | 10/08/2026 | 08/09/2026 | 206,19 |
| 000780590 | 10/08/2026 | 08/09/2026 | 143,67 |
| 000781248 | 10/08/2026 | 08/09/2026 | 81,44 |
| 000779961 | 10/08/2026 | 08/09/2026 | 166,42 |
| 000779248 | 10/08/2026 | 08/09/2026 | 338,35 |
| 000781643 | 10/08/2026 | 08/09/2026 | 110,59 |
| 000781644 | 10/08/2026 | 08/09/2026 | 4,80 |
| 000781645 | 10/08/2026 | 08/09/2026 | 31,22 |
| 000983449 | 11/08/2026 | 08/09/2026 | 2.294,70 |
| 000782746 | 11/08/2026 | 08/09/2026 | 21,12 |
| 000783969 | 11/08/2026 | 08/09/2026 | 113,54 |
| 000783203 | 11/08/2026 | 08/09/2026 | 285,37 |
| 000783204 | 11/08/2026 | 08/09/2026 | 109,80 |
| 000983444 | 11/08/2026 | 08/09/2026 | 2.272,65 |
| 000783206 | 11/08/2026 | 08/09/2026 | 30,45 |
| 000783208 | 11/08/2026 | 08/09/2026 | 12,07 |
| 000784042 | 11/08/2026 | 08/09/2026 | 125,88 |
| 000782382 | 11/08/2026 | 08/09/2026 | 17,44 |
| 000783874 | 11/08/2026 | 08/09/2026 | 154,89 |
| 000784044 | 11/08/2026 | 08/09/2026 | 141,42 |
| 000784045 | 11/08/2026 | 08/09/2026 | 16,42 |
| 000783429 | 11/08/2026 | 08/09/2026 | 10,88 |
| 000784740 | 11/08/2026 | 08/09/2026 | 23,11 |
| 000785083 | 11/08/2026 | 08/09/2026 | 191,70 |
| 000785274 | 11/08/2026 | 08/09/2026 | 86,00 |
| 000785997 | 11/08/2026 | 08/09/2026 | 52,41 |
| 000785999 | 11/08/2026 | 08/09/2026 | 216,46 |
| 000786001 | 11/08/2026 | 08/09/2026 | 10,56 |
| 000786002 | 11/08/2026 | 08/09/2026 | 11,82 |
| 000785737 | 11/08/2026 | 08/09/2026 | 50,75 |
| 000788441 | 12/08/2026 | 08/09/2026 | 86,41 |
| 000788812 | 12/08/2026 | 08/09/2026 | 2,90 |
| 000789329 | 12/08/2026 | 08/09/2026 | 138,42 |
| 000788206 | 12/08/2026 | 08/09/2026 | 2,87 |
| 000788208 | 12/08/2026 | 08/09/2026 | 84,71 |
| 000788209 | 12/08/2026 | 08/09/2026 | 6,09 |
| 000790362 | 12/08/2026 | 08/09/2026 | 93,88 |
| 000790364 | 12/08/2026 | 08/09/2026 | 22,48 |
| 000790365 | 12/08/2026 | 08/09/2026 | 97,26 |
| 000789480 | 12/08/2026 | 08/09/2026 | 10,41 |
| 000789481 | 12/08/2026 | 08/09/2026 | 101,83 |
| 000789482 | 12/08/2026 | 08/09/2026 | 58,44 |
| 000789484 | 12/08/2026 | 08/09/2026 | 42,51 |
| 000789485 | 12/08/2026 | 08/09/2026 | 23,63 |
| 000788783 | 12/08/2026 | 08/09/2026 | 96,53 |
| 000787598 | 12/08/2026 | 08/09/2026 | 87,19 |
| 000787616 | 12/08/2026 | 08/09/2026 | 203,37 |
| 000787583 | 12/08/2026 | 08/09/2026 | 82,09 |
| 000786160 | 12/08/2026 | 08/09/2026 | 52,95 |
| 000786611 | 12/08/2026 | 08/09/2026 | 34,67 |
| 000786612 | 12/08/2026 | 08/09/2026 | 124,59 |
| 000881086 | 12/08/2026 | 08/09/2026 | 5.797,70 |
| 000355293 | 12/08/2026 | 08/09/2026 | 5.200,15 |
| 000793699 | 13/08/2026 | 08/09/2026 | 144,32 |
| 000793700 | 13/08/2026 | 08/09/2026 | 98,03 |
| 000794044 | 13/08/2026 | 08/09/2026 | 40,14 |
| 000792676 | 13/08/2026 | 08/09/2026 | 83,22 |
| 000793980 | 13/08/2026 | 08/09/2026 | 11,46 |
| 000793444 | 13/08/2026 | 08/09/2026 | 3,64 |
| 000792295 | 13/08/2026 | 08/09/2026 | 9,93 |
| 000794210 | 13/08/2026 | 08/09/2026 | 293,11 |
| 000793593 | 13/08/2026 | 08/09/2026 | 33,78 |
| 000793333 | 13/08/2026 | 08/09/2026 | 44,17 |
| 000793697 | 13/08/2026 | 08/09/2026 | 174,35 |
| 000881369 | 13/08/2026 | 08/09/2026 | 5.797,70 |
| 000984054 | 13/08/2026 | 08/09/2026 | 2.238,47 |
| 000791654 | 13/08/2026 | 08/09/2026 | 148,76 |
| 000791582 | 13/08/2026 | 08/09/2026 | 9,78 |
| 000791725 | 13/08/2026 | 08/09/2026 | 19,35 |
| 000791680 | 13/08/2026 | 08/09/2026 | 196,94 |
| 000881719 | 14/08/2026 | 08/09/2026 | 5.747,68 |
| 000356212 | 14/08/2026 | 08/09/2026 | 5.237,88 |
| 000795985 | 14/08/2026 | 08/09/2026 | 40,59 |
| 000795988 | 14/08/2026 | 08/09/2026 | 271,16 |
| 000795393 | 14/08/2026 | 08/09/2026 | 6,15 |
| 000796430 | 14/08/2026 | 08/09/2026 | 37,43 |
| 000798366 | 14/08/2026 | 08/09/2026 | 45,20 |
| 000797355 | 14/08/2026 | 08/09/2026 | 125,39 |
| 000798866 | 14/08/2026 | 08/09/2026 | 215,62 |
| 000797923 | 14/08/2026 | 08/09/2026 | 23,89 |
| 000797924 | 14/08/2026 | 08/09/2026 | 46,97 |
| 000796655 | 14/08/2026 | 08/09/2026 | 293,51 |
| 000796656 | 14/08/2026 | 08/09/2026 | 115,38 |
| 000882212 | 15/08/2026 | 08/09/2026 | 5.758,75 |
| 000799881 | 15/08/2026 | 08/09/2026 | 131,49 |
| 000799638 | 15/08/2026 | 08/09/2026 | 752,16 |
| 000799639 | 15/08/2026 | 08/09/2026 | 20,64 |
| 000799640 | 15/08/2026 | 08/09/2026 | 32,32 |
| 000799641 | 15/08/2026 | 08/09/2026 | 48,58 |
| 000801045 | 17/08/2026 | 08/09/2026 | 54,38 |
| 000802020 | 17/08/2026 | 08/09/2026 | 62,29 |
| 000802021 | 17/08/2026 | 08/09/2026 | 37,76 |
| 000800797 | 17/08/2026 | 08/09/2026 | 104,85 |
| 000801189 | 17/08/2026 | 08/09/2026 | 482,57 |
| 000800802 | 17/08/2026 | 08/09/2026 | 10,82 |
| 000800803 | 17/08/2026 | 08/09/2026 | 3,28 |
| 000801193 | 17/08/2026 | 08/09/2026 | 96,51 |
| 000802293 | 17/08/2026 | 08/09/2026 | 13,48 |
| 000984906 | 17/08/2026 | 08/09/2026 | 3.854,49 |
| 000802419 | 17/08/2026 | 08/09/2026 | 55,25 |
| 000802420 | 17/08/2026 | 08/09/2026 | 42,19 |
| 000802421 | 17/08/2026 | 08/09/2026 | 2,31 |
| 000804298 | 17/08/2026 | 08/09/2026 | 132,63 |
| 000985076 | 17/08/2026 | 08/09/2026 | 7.499,02 |
| 000985077 | 17/08/2026 | 08/09/2026 | 2.238,47 |
| 000804096 | 17/08/2026 | 08/09/2026 | 175,35 |
| 000803597 | 17/08/2026 | 08/09/2026 | 28,42 |
| 000803005 | 17/08/2026 | 08/09/2026 | 186,86 |
| 000803598 | 17/08/2026 | 08/09/2026 | 19,13 |
| 000804464 | 17/08/2026 | 08/09/2026 | 90,20 |
| 000804467 | 17/08/2026 | 08/09/2026 | 111,88 |
| 000805797 | 18/08/2026 | 08/09/2026 | 129,62 |
| 000805863 | 18/08/2026 | 08/09/2026 | 493,44 |
| 000805864 | 18/08/2026 | 08/09/2026 | 529,43 |
| 000805866 | 18/08/2026 | 08/09/2026 | 62,85 |
| 000806391 | 18/08/2026 | 08/09/2026 | 74,12 |
| 000882724 | 18/08/2026 | 08/09/2026 | 5.024,60 |
| 000807723 | 18/08/2026 | 08/09/2026 | 102,96 |
| 000807724 | 18/08/2026 | 08/09/2026 | 52,59 |
| 000805004 | 18/08/2026 | 08/09/2026 | 25,60 |
| 000806221 | 18/08/2026 | 08/09/2026 | 66,81 |
| 000806542 | 18/08/2026 | 08/09/2026 | 119,06 |
| 000806169 | 18/08/2026 | 08/09/2026 | 29,04 |
| 000807578 | 18/08/2026 | 08/09/2026 | 114,73 |
| 000804994 | 18/08/2026 | 08/09/2026 | 293,34 |
| 000804553 | 18/08/2026 | 08/09/2026 | 24,09 |
| 000809870 | 19/08/2026 | 08/09/2026 | 51,45 |
| 000809872 | 19/08/2026 | 08/09/2026 | 57,45 |
| 000809871 | 19/08/2026 | 08/09/2026 | 13,03 |
| 000809873 | 19/08/2026 | 08/09/2026 | 106,02 |
| 000810389 | 19/08/2026 | 08/09/2026 | 144,32 |
| 000810394 | 19/08/2026 | 08/09/2026 | 409,71 |
| 000808349 | 19/08/2026 | 08/09/2026 | 241,14 |
| 000808635 | 19/08/2026 | 08/09/2026 | 25,60 |
| 000808990 | 19/08/2026 | 08/09/2026 | 53,42 |
| 000811126 | 19/08/2026 | 08/09/2026 | 57,74 |
| 000808303 | 19/08/2026 | 08/09/2026 | 40,14 |
| 000811130 | 19/08/2026 | 08/09/2026 | 80,01 |
| 000811131 | 19/08/2026 | 08/09/2026 | 5,74 |
| 000810558 | 19/08/2026 | 08/09/2026 | 207,29 |
| 000810560 | 19/08/2026 | 08/09/2026 | 75,08 |
| 000811268 | 19/08/2026 | 08/09/2026 | 6,13 |
| 000805987 | 18/08/2026 | 08/09/2026 | 86,94 |
| 000985866 | 19/08/2026 | 08/09/2026 | 2.294,70 |
| 000598492 | 19/08/2026 | 08/09/2026 | 20.320,17 |
| 000883165 | 19/08/2026 | 08/09/2026 | 2.836,70 |
